ВНИМАНИЕ
поступающим на обучение по программам ординатуры 2022!
Приемная комиссия (по приему на обучение в ординатуру — кабинет 236):
Рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота с 09.00 до 13.00, выходной – воскресенье.
Тел.: (4712) 58-54-82 e-mail: ino-ordinatura@kursksmu.net
Приемная комиссия по приему иностранных граждан в ординатуру тел. (4712) 22-75-72
Уважаемые ординаторы первого года обучения!
Поздравляем Вас с поступлением в ординатуру КГМУ.
Ординатура
Контактная информация
Деканата факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
Адрес
г. Краснодар, ул. Седина, 4 главный корпус, 1 этаж, каб. №А153
Ординатура
Заведующий ординатурой: Половная Елена Михайловна
Специалист: Зази Светлана Юсуфовна
Циклы усовершенствования
Специалист по учебно-методической работе: Юрина Татьяна Викторовна
Специалист по учебно-методической работе: Кулинич Алла Александровна
Специалист по учебно-методической работе: Харитонова Людмила Александровна
КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Смотрят сейчас:
2
Название программы
Дата
Возраст
Программа ординатуры на русском
от 127700.00 ₽ / год
от 127700.00 ₽ / год
от 127700.00 ₽ / год
В учебном году 2 семестра или 3 триместра
Описание
Ординатура
- Возраст: 21+ год
- Даты: сентябрь-июнь
- Длительность: 2 года.
Для зачисления нужно сдать внутренний экзамен в виде компьютерного теста, документы подаются со 2 июля по 4 августа.
Все курсы этого заведения
Название программы
Дата
Возраст
от 19800.00 ₽ / год
от 19800.00 ₽ / год
от 19800.00 ₽ / год
В учебном году 2 семестра или 3 триместра
от 110000.00 ₽ / год
от 110000.00 ₽ / год
от 110000.00 ₽ / год
В учебном году 2 семестра или 3 триместра
от 103900.00 ₽ / год
от 103900.00 ₽ / год
от 103900.00 ₽ / год
В учебном году 2 семестра или 3 триместра
от 127700.00 ₽ / год
от 127700.00 ₽ / год
от 127700.00 ₽ / год
В учебном году 2 семестра или 3 триместра
от 121300.00 ₽ / год
от 121300.00 ₽ / год
от 121300.00 ₽ / год
В учебном году 2 семестра или 3 триместра
Отзывы/Комментарии/Вопросы
Здесь пока нет ни одного комментария
Похожие учебные заведения
Ординатура КГМА
Контактная информация:
- оф. сайт: kgma.info/abitur/ordinat
- тел.: +7 (843) 267-61-51
- e-mail: ksma.rf@kgma.info
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Правила приема
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
Сроки проведения приема
Информация о сдаче вступительных испытаний
Информация о наличии общежитий
Перечень образовательных программ ординатуры
31.08.01 Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.07 Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.09 Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г.. | ||
31.08.16 Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.19 Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.20 Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.21 Психиатрия-наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.26 Аллергология и иммунология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.28 Гастроэнтерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.32 Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.35 Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.36 Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.37 Клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.42 Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.45 Пульмонология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.49 Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.51 Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.53 Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.56 Нейрохирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.57 Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.58 Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.59 Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.60 Пластическая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.65 Торакальная хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.66 Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.67 Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.68 Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.72 Стоматология общей практики | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. | ||
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | 2 года | 26.07.2025г. |
Стоимость обучения
Стоимость обучения для иностранных граждан