Высшее образование — магистратура
Правила приёма
Сроки проведения приема
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ 2022 г.
Очная форма обучения (бюджет)
20 июня | начало приема документов |
10 августа | срок завершения вступительных испытаний и приема документов, необходимых для поступления |
11 августа | срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты |
12 августа | издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах целевой квоты |
16 августа | срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места |
17 августа | издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, на основные конкурсные места, до заполнения 100% основных конкурсных мест |
Очная, очно-заочная формы обучения (внебюджет)
20 июня | Начало приема документов |
30 августа | Срок завершения приема документов и вступительных испытаний, окончание приема заявлений о согласии на зачисление |
31 августа | Издание последнего приказа о зачислении |
Заочная форма обучения (внебюджет)
20 июня | Начало приема документов |
8 сентября | Срок завершения приема документов, вступительных испытаний и окончание приема заявлений о согласии на зачисление |
9 сентября | Издание последнего приказа о зачислении |
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и филиалов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова:
- Корпус №1 ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (УР, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7, каб. 108).
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Воткинске (УР, г. Воткинск, ул. Шувалова, д. 1).
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Глазове (УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 36).
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Сарапуле (УР, г. Сарапул, ул. Труда, д. 8).
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Чайковский (Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов д. 23, корпус 6).
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Камбарка (УР, г. Камбарка, ул. Советская, д. 26).
Информация об особых правах и преимуществах
Для поступающих на обучение особые права при приеме не предусмотрены.
Информация об особых правах
Для поступающих особые права при приеме на обучение не предусмотрены.
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или отдельные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся на английском языке. Сдача вступительного испытания на иностранном языке осуществляется по личному заявлению поступающего.
При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком вступительное испытание (испытания) проводится только на английском языке.
При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках форма проведения и программа вступительного испытания одинаковы.
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 50 баллов суммарно по следующим критериям:
- наличие диплома о высшем образовании с отличием, при подаче заявления о приеме на направление подготовки магистратуры, соответствующее направлению УГСН (50 баллов);
- наличие статуса призера или победителя заключительных этапов студенческих олимпиад (50 баллов);
- защита выпускной квалификационной работы («отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла);
- средний балл за период обучения в вузе с округлением до второй цифры после запятой (по приложению к диплому бакалавра, специалиста, магистра) с коэффициентом 2 (максимальный балл – 10);
- рекомендация Государственной экзаменационной комиссии при подаче заявления на профильное направление (5 баллов);
- наличие темы магистерской диссертации (5 баллов);
- наличие принятых к публикации и (или) вышедших в печати, на момент подачи заявления, научно-исследовательских публикаций: в журналах рецензируемых Web of Science и (или) Scopus – 15 баллов, рецензируемых ВАК и (или) в журналах, входящих в закрытый перечень, – 10 баллов; в других изданиях: одна публикация – 5 баллов, две публикации и более – 10 баллов;
- победа в научных конкурсах, грантах на международном уровне – 15 баллов, на российском уровне – 10 баллов, на региональном и (или) университетском уровне – 5 баллов;
- участие и (или) результаты участия в научных и (или) технических конференциях, форумах, круглых столах, выставках-сессиях на международном уровне – 15 баллов, на российском уровне – 10 баллов, на региональном и (или) университетском уровне – 5 баллов;
- участие и (или) результаты участия в спортивных мероприятиях, проводимых в Университете и (или) регионального и (или) российского и (или) международного уровня – 1 балл;
- участие и (или) результаты участия в культурно-массовых мероприятиях, в акциях волонтерского движения, проводимых в Университете и (или) регионального и (или) российского и (или) международного уровня – 1 балл.
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
Университет проводит вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 5 учебном корпусе (г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 2), в котором созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов).
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
- Для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых.
- Для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом.
- Для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- предоставляются услуги сурдопереводчика.
- Для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих).
- Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру).
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру).
Условия, указанные в пунктах 93-98 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
Университет проводит для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Сдача вступительных испытаний в электронной форме станет доступна 21 июня 2020 года по адресу: testing.istu.ru
Вступительные испытания в электронной форме проводятся при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности:
- Электроэнергетика и электротехника;
- Теплоэнергетика и теплотехника;
- Наземные транспортно-технологические комплексы.
Программы вступительных испытаний
Расписание вступительных испытаний
ВНИМАНИЕ! Вступительные испытания проводятся дистанционно
в форме электронного тестирования, продолжительность экзамена 90 минут.
Расписание вступительных испытаний для поступающих на очную бюджетную форму обучения
шифр | направление | начало |
---|---|---|
11 июля (понедельник) | ||
01.04.04 | Прикладная математика | 10.00 |
08.04.01 | Строительство | 12.00 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 14.00 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | |
09.04.04 | Программная инженерия | |
11.04.01 | Радиотехника | 16.00 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | |
12 июля (вторник) | ||
12.04.01 | Приборостроение | 10.00 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 12.00 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 14.00 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 16.00 |
13 июля (среда) | ||
15.04.01 | Машиностроение | 10.00 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 12.00 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 14.00 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 16.00 |
14 июля (четверг) | ||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 10.00 |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 12.00 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 14.00 |
27.04.04 | Управление в технических системах | |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 16.00 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | |
15 июля (пятница) | ||
11.04.01 | Радиотехника | 10.00 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 12.00 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | |
09.04.04 | Программная инженерия | |
01.04.04 | Прикладная математика | 14.00 |
08.04.01 | Строительство | 16.00 |
16 июля (суббота) | ||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 12.00 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 14.00 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 14.00 |
12.04.01 | Приборостроение | 16.00 |
18 июля (понедельник) | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 10.00 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 12.00 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 14.00 |
15.04.01 | Машиностроение | 16.00 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
19 июля (вторник) | ||
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 10.00 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 12.00 |
09.04.04 | Управление в технических системах | |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 14.00 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 16.00 |
10 августа (понедельник) РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ (тест открыт с 09.00 до 14.00)
шифр | направление |
---|---|
01.04.04 | Прикладная математика |
08.04.01 | Строительство |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.04.02 | Информационные системы и технологии |
09.04.04 | Программная инженерия |
11.04.01 | Радиотехника |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
12.04.01 | Приборостроение |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
15.04.01 | Машиностроение |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
20.04.01 | Техносферная безопасность |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов |
27.04.03 | Системный анализ и управление |
27.04.04 | Управление в технических системах |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов |
Расписание вступительных испытаний для поступающих
на заочную и очно-заочную форму обучения
шифр | направление |
---|---|
Тест открыт с 20 июня по 30 августа | |
08.04.01 | Строительство |
09.04.04 | Программная инженерия |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
12.04.01 | Приборостроение |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
15.04.02 21.04.01 |
Технологические машины и оборудование |
Нефтегазовое дело | |
15.04.05 15.04.01 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Машиностроение | |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов |
38.04.00 | Экономика и управление |
38.04.08 | Финансы и кредит |
49.04.01 | Физическая культура |
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Документы, необходимые для поступления могут быть направлены по почте в приемную комиссию ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» по следующим адресам:
- ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7, Приемная комиссия. По данному адресу направляются необходимые документы при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Воткинске: 427433, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. П.И. Шувалова, д.1. По данному адресу направляются необходимые документы при приеме на обучение в ВФ ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Глазове: 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 36. По данному адресу направляются необходимые документы при приеме на обучение в ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Сарапуле: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д. 8. По данному адресу направляются необходимые документы при приеме на обучение в СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Чайковский: 617766, Пермский край, г. Чайковский ул. Декабристов д. 23, корпус 6. По данному адресу направляются необходимые документы при приеме на обучение в ЧТИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
- Филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в г. Камбарка: 427954, Удмуртская республика, г. Камбарка, ул. Советская, д. 26. По данному адресу направляются необходимые документы при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в КМК (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о наличии общежитий
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», места в общежитиях распределяются в первоочередном порядке следующим категориям граждан:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий;
- лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи (на основании справки Управления социальной защиты населения выданной по месту их жительства. Для получения справки в управление социальной защиты необходимо представить выписку из приказа о зачислении, справку о доходах и другие документы, дающие право на получение социальной помощи);
- лица, из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Студентам, зачисленным в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, которым выделено место в общежитии, для заселения необходимо представить медицинскую справку формы № 086/у.
Адреса общежитий:
- г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 52, общежитие № 2
- г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 46, общежитие № 3
- г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 30, общежитие № 4
- г. Ижевск, ул. Песочная, д. 38, общежитие № 5
- г. Ижевск, ул. Песочная, д. 38А, общежитие № 6
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
В 2022 году для студентов 1 курса выделено 488 мест
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
Информации по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно* |
---|---|---|---|---|
01.04.04 | Прикладная математика | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
08.04.01 | Строительство | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
11.04.01 | Радиотехника | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
12.04.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
13.04.00 | Электро — и теплоэнергетика | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
15.04.00 | Машиностроение | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
27.04.00 | Управление в технических системах | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | |||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
38.04.01 | Экономика | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
38.04.02 | Менеджмент | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
38.04.03 | Управление персоналом | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
38.04.08 | Финансы и кредит | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
49.04.01 | Физическая культура | Экзамен по направлению подготовки | 15 | Тест |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.04.04 | Прикладная математика | 7 | 6 | 1 | |||||||
08.04.01 | Строительство | 84 | 67 | 17 | |||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 40 | 32 | 8 | |||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 13 | 10 | 3 | |||||||
09.04.04 | Программная инженерия | 20 | 16 | 4 | |||||||
11.04.01 | Радиотехника | 10 | 8 | 2 | |||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 12 | 10 | 2 | |||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 8 | 6 | 2 | |||||||
12.04.01 | Приборостроение | 8 | 6 | 2 | |||||||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 8 | 6 | 2 | |||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 8 | 6 | 2 | |||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | 8 | 2 | |||||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 7 | 6 | 1 | |||||||
15.04.01 | Машиностроение | 10 | 8 | 2 | |||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 8 | 6 | 2 | |||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 12 | 3 | |||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 13 | 10 | 3 | |||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 16 | 13 | 3 | |||||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | ||||||||||
22.04.02 | Металлургия | ||||||||||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 8 | 6 | 2 | |||||||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 7 | 6 | 1 | |||||||
27.04.03 | Системный анализ и управление | 10 | 8 | 2 | |||||||
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 6 | 5 | 1 | |||||||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 7 | 7 | ||||||||
38.04.01 | Экономика | ||||||||||
38.04.02 | Менеджмент | ||||||||||
38.04.03 | Управление персоналом | ||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | ||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | ||||||||||
49.04.01 | Физическая культура |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.04.04 | Прикладная математика | 18 | 2 | ||||||||
08.04.01 | Строительство | 90 | 17 | ||||||||
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | 75 | 14 | ||||||||
11.04.01 | Радиотехника | 8 | 1 | ||||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 18 | 4 | ||||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 8 | 1 | ||||||||
12.04.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 20 | 2 | ||||||||
13.04.00 | Электро — и теплоэнергетика | 27 | 4 | ||||||||
15.04.00 | Машиностроение | 28 | 6 | ||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 8 | 2 | ||||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 14 | 3 | ||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 20 | 4 | ||||||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | ||||||||||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 8 | 2 | ||||||||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 17 | 1 | ||||||||
27.04.00 | Управление в технических системах | 14 | 3 | ||||||||
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 10 | |||||||||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 16 | |||||||||
38.04.01 | Экономика | ||||||||||
38.04.02 | Менеджмент | ||||||||||
38.04.03 | Управление персоналом | ||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | ||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | ||||||||||
49.04.01 | Физическая культура |
Сведения о количестве мест по особой квоте
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.04.04 | Прикладная математика | 18 | 2 | ||||||||
08.04.01 | Строительство | 90 | 17 | ||||||||
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | 75 | 14 | ||||||||
11.04.01 | Радиотехника | 8 | 1 | ||||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 18 | 4 | ||||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 8 | 1 | ||||||||
12.04.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 20 | 2 | ||||||||
13.04.00 | Электро — и теплоэнергетика | 27 | 4 | ||||||||
15.04.00 | Машиностроение | 28 | 6 | ||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 8 | 2 | ||||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 14 | 3 | ||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 20 | 4 | ||||||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | ||||||||||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 8 | 2 | ||||||||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 17 | 1 | ||||||||
27.04.00 | Управление в технических системах | 14 | 3 | ||||||||
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 10 | |||||||||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 16 | |||||||||
38.04.01 | Экономика | ||||||||||
38.04.02 | Менеджмент | ||||||||||
38.04.03 | Управление персоналом | ||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | ||||||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | ||||||||||
49.04.01 | Физическая культура |
Сведения о количестве мест по общим условиям
Код | Наименование направлений подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.04.04 | Прикладная математика | 7 | 6 | 1 | |||||||
08.04.01 | Строительство | 84 | 67 | 17 | |||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 40 | 32 | 8 | |||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 13 | 10 | 3 | |||||||
09.04.04 | Программная инженерия | 20 | 16 | 4 | |||||||
11.04.01 | Радиотехника | 10 | 8 | 2 | |||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 12 | 10 | 2 | |||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 8 | 6 | 2 | |||||||
12.04.01 | Приборостроение | 8 | 6 | 2 | |||||||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 8 | 6 | 2 | |||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 8 | 6 | 2 | |||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | 8 | 2 | |||||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 7 | 6 | 1 | |||||||
15.04.01 | Машиностроение | 10 | 8 | 2 | |||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 8 | 6 | 2 | |||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 12 | 3 | |||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 13 | 10 | 3 | |||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 16 | 13 | 3 | |||||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | ||||||||||
22.04.02 | Металлургия | ||||||||||
